Grand-ChampBienvenue sur le site de gestion des salles de la commune de Grand Champ (56) |
h
Se connecter |
Heure | lundi 08 avril | mardi 09 avril | mercredi 10 avril | jeudi 11 avril | vendredi 12 avril | samedi 13 avril | dimanche 14 avril |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 - 01:30 |
Rugby 01:00 à 08:30 Associations | ||||||
01:30 - 02:00 | |||||||
02:00 - 02:30 | |||||||
02:30 - 03:00 | |||||||
03:00 - 03:30 | |||||||
03:30 - 04:00 | |||||||
04:00 - 04:30 | |||||||
04:30 - 05:00 | |||||||
05:00 - 05:30 | |||||||
05:30 - 06:00 | |||||||
06:00 - 06:30 | |||||||
06:30 - 07:00 | |||||||
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 |
Basket 08:00 à 20:30 Associations | ||||||
08:30 - 09:00 |
ALSH 08:30 à 17:30 Animation | ||||||
09:00 - 09:30 |
CCAS 09:00 à 13:30 Mairie |
Football 09:00 à 18:30 Associations | |||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |
FF Randonnée / Agora 13:30 à 17:30 Associations | ||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |
Agora Services 17:00 à 23:00 Associations |
Rugby 17:00 à 24:00 Associations | |||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:30 | |||||||
23:30 - 00:00 |